Unit Informasi Aktiviti Seismologi PUSKAL-Sabah

KE HOME SEISMOLOGI / MUKA DEPAN

Senarai Gempa Yang Berlaku Sepanjang Bulan Ogos 2007

 

Maklumat berikut dikeluarkan berdasarkan pada kemudahan Unit Seismologi Di Puskal-Sabah. Maklumat berikut hanyalah untuk tujuan pendidikan. Unit ini beroperasi 24 jam sehari sepanjang tahun dan boleh dihubungi menerusi talian HP 012-866-0187 TEL 088-872-725 dan melalui yahoo mesengger  id PUSKALSABAH

 

Jangan lupa membaca nota di bahagian bawah jadual di bawah ini

 

Tarikh Dan Masa

 Malaysia

Magnitude Hypocenter

Manual

Automatik

Lokasi / Catatan
value type Lat. Lon. Depth [km]
2007-08-26 12:37:00.0 pm 6.5 mb 17.38 S 174.34 W 77 M Tonga Island
2007-08-25 01:24:00.1 am 4.8 mb 20.57 S 178.86 W 487 A Fiji Islands Region
2007-08-24 06:16:55.4 pm
5.3
M 6.17 S 130.05 E 155 A Banda Sea
2007-08-24 04:43:58.4 pm 4.7 mb 17.26 S 178.70 W 474 A Fiji Islands Region
2007-08-24 12:14:22.7 pm 5.3 ML 8.40 S 107.18 E 10 M Java, Indonesia
2007-08-24 12:38:28.3 pm 4.0 ML 7.88 S 106.45 E 25 M Java, Indonesia
2007-08-24 10:53:29.6 am 4.4 ML 38.00 N 36.76 E 87 A Turkey
2007-08-24 07:36:40.7 am 5.2 mb 11.36 S 165.59 E 72 A Santa Cruz Islands
2007-08-24 06:27:17.0 am 4.9 mb 6.97 S 154.65 E 86 M Solomon Islands
2007-08-24 04:49:55.1 am 4.6 ML 8.06 S 107.89 E 52 M Java, Indonesia
2007-08-23 01:30:07.4 am 4.3 ML 12.50 N 87.25 W 45 M Near Coast of Nicaragua
2007-08-24 01:21:39.0 am 4.6 mb 4.67 S 151.60 E 138 M New Britain Region, P.N.G.
2007-08-24 01:15:17.8 am 4.8 mb 7.49 S 129.24 E 146 M Banda Sea
2007-08-23 07:34:24.1 pm 6.1 M 19.95 S 177.57 W 555 M Fiji Islands Region
6.4 M 6.2 N 128.1 E 67 M Philippine Islands Region    (Revised dengan KJC KL)
2007-08-20 09:10:35.7 pm 5.0 ML 0.91 N 123.56 E 43 M Minahassa Peninsula, Sulawesi
2007-08-20 08:37:07.7 pm 5.8 M 0.17 S 18.21 W 10 M Central Mid Atlantic Ridge
2007-08-20 07:57:58.5 pm 4.8 ML 7.73 N 93.69 E 65 M Nicobar Islands, India Region
2007-08-20 06:00:09.2 pm 4.9 mb 6.70 S 128.97 E 210 M Banda Sea
2007-08-20 01:01:36.6 pm 5.0 mb 17.73 N 95.47 W 128 M Oaxaca, Mexico
2007-08-20 12:51:42.2 pm 4.8 mb 36.47 N 71.19 E 226 M Afghanistan-Tajikistan Border Region
2007-08-20 11:54:06.1 am 5.5 mb 17.83 N 147.46 E 10 M Mariana Islands Region
2007-08-20 10:56:54.7 am 5.5 M 2.66 S 36.15 E 51 M Tanzania
2007-08-20 10:16:44.2 am 4.5 mb 14.50 S 76.67 W 10 M Near Coast of Peru
2007-08-20 07:26:25.4 am 5.7 mb 11.96 S 179.58 W 546 A North of Fiji Islands
2007-08-20 04:09:48.2 am 5.4 mb 5.29 S 140.83 E 10 A Irian Jaya, Indonesia
2007-08-20 03:06:42.3 am 4.9 mb 52.99 N 158.79 E 56 A Near East Coast of Kamchatka
2007-08-20 01:44:36.3 am 5.6 mb 31.52 S 178.03 W 10 A Kermadec Islands Region
2007-08-19 09:44:12.1 pm 5.7 mb 20.64 S 169.69 E 134 A Vanuatu Islands
2007-08-19 09:34:33.9 pm 5.1 ML 1.34 N 97.81 E 57 A Northern Sumatra, Indonesia
2007-08-19 09:30:47.6 pm 5.0 mb 33.68 S 179.15 W 58 A South of Kermadec Islands
2007-08-19 09:12:43.8 pm 5.1 ML 1.16 N 97.46 E 44 A Northern Sumatra, Indonesia
2007-08-19 11:55:55.1 am 4.9 mb 2.78 N 127.61 E 85 M Northern Molucca Sea
2007-08-19 10:32:19.1 am 5.4 mb 9.77 S 159.71 E 24 M Solomon Islands
2007-08-19 09:32:40.5 am 5.2 mb 60.46 S 26.49 W 10 M South Sandwich Islands Region
2007-08-19 09:22:40.5 am 6.1 M 13.74 S 76.66 W 10 M Near Coast of Peru
2007-08-19 09:05:02.5 am 5.1 mb 60.28 S 26.65 W 98 M South Sandwich Islands Region
2007-08-19 08:41:29.0 am 5.3 mb 60.45 S 26.58 W 10 M South Sandwich Islands Region
2007-08-19 08:04:29.7 am 5.3 mb 60.44 S 26.66 W 15 M South Sandwich Islands Region
2007-08-19 02:30:39.0 am 5.2 mb 5.02 S 144.04 E 110 M New Guinea, Papua New Guinea
2007-08-18 08:48:08.3 pm 5.6 mb 28.91 S 177.25 W 24 A Kermadec Islands Region
2007-08-18 08:32:28.9 pm 5.2 mb 22.28 S 175.15 E 66 A South of Fiji Islands
2007-08-18 03:28:31.8 pm 5.1 ML 5.88 N 124.77 E 93 M Mindanao, Philippines
2007-08-18 12:38:22.7 pm 5.3 ML 2.06 N 96.51 E 23 M Northern Sumatra, Indonesia
2007-08-18 10:52:35.8 am 6.4 M 13.73 S 76.11 W 17 M Near Coast of Peru
2007-08-18 09:25:15.6 am 4.0 ML 8.12 S 108.54 E 38 M Java, Indonesia
2007-08-18 07:17:43.9 am 5.3 ML 6.99 S 129.67 E 171 A Banda Sea
2007-08-17 09:18:10.8 pm 6.1 M 13.63 S 76.63 W 22 M Near Coast of Peru
2007-08-17 12:33:15.4 pm 4.9 mb 6.27 S 129.00 E 10 M Banda Sea
2007-08-17 11:04:05.6 am 6.6 M 5.28 S 129.57 E 28 M Banda Sea
2007-08-17 10:54:19.4 am 5.0 mb 14.55 S 76.44 W 10 A Near Coast of Peru
2007-08-17 10:43:34.4 am 5.2 mb 9.90 S 160.01 E 10 A Solomon Islands
2007-08-17 10:16:29.9 am 6.2 M 5.30 S 129.60 E 10 M Banda Sea
2007-08-17 10:11:14.6 am 5.4 mb 14.32 N 146.63 E 10 A Mariana Islands
2007-08-17 12:39:12.3 am 4.6 mb 15.99 S 168.72 E 10 M Vanuatu Islands
2007-08-16 11:11:22.4 pm 5.3 mb 13.50 S 76.74 W 21 M Near Coast of Peru
2007-08-16 10:44:01.7 pm 4.7 mb 3.85 S 12.44 W 10 M North of Ascension Island
2007-08-16 10:37:32.5 pm 4.8 mb 23.27 S 180.00 E 521 M South of Fiji Islands
2007-08-16 10:36:13.0 pm 4.6 mb 14.66 S 76.55 W 10 M Near Coast of Peru
2007-08-16 10:18:29.3 pm 4.9 mb 3.54 S 12.13 W 35 M North of Ascension Island
2007-08-16 08:03:12.5 pm 4.6 mb 14.60 S 76.18 W 12 M Near Coast of Peru
2007-08-16 07:35:29.5 pm 6.0 M 14.50 S 76.30 W 25 M Near Coast of Peru
2007-08-16 05:43:51.7 pm 5.3 mb 14.31 S 76.40 W 16 M Near Coast of Peru
2007-08-16 05:36:09.1 pm 3.4 ML 48.17 N 8.92 E 8 M Germany
2007-08-16 05:02:07.8 pm 5.0 mb 14.26 S 76.34 W 14 M Near Coast of Peru
2007-08-16 04:39:35.3 pm 6.8 M 9.87 S 159.54 E 63 M

Solomon Islands       (berkemungkinan rendah 30% menyebabkan tsunami di Kws

                                       Solomon Sahaja)

2007-08-16 04:46:45.8 pm 4.7 mb 13.61 S 77.41 W 13 M Off Coast of Peru
2007-08-16 03:20:22.9 pm 5.0 mb 17.44 N 60.34 W 10 M Leeward Islands
2007-08-16 02:43:14.7 pm 4.4 mb 13.56 S 76.94 W 16 M Near Coast of Peru
2007-08-16 02:10:45.6 pm 4.5 mb 13.80 S 77.05 W 10 M Off Coast of Peru
2007-08-16 01:16:57.1 pm 6.4 M 14.28 S 76.09 W 25 M Near Coast of Peru
2007-08-16 12:23:26.2 pm 5.0 mb 13.75 S 75.83 W 89 A Central Peru
2007-08-16 12:16:51.4 pm 4.9 mb 13.38 S 76.95 W 29 M Near Coast of Peru
2007-08-16 12:03:04.5 pm 6.2 M 50.31 N 177.56 W 10 A Andreanof Islands, Aleutian Islands
2007-08-16 12:31:46.5 pm 4.6 ML 2.00 N 97.80 E 58 M Northern Sumatra, Indonesia
2007-08-16 11:26:38.4 am 4.6 mb 13.44 S 76.43 W 75 M Near Coast of Peru
2007-08-16 10:54:23.4 am 5.0 mb 13.81 S 76.75 W 59 A Near Coast of Peru
2007-08-16 10:51:46.2 am 3.8 ML 44.63 N 18.16 E 21 M NW Balkan Region
2007-08-16 10:17:14.2 am 5.2 mb 13.87 S 76.23 W 71 A Near Coast of Peru
2007-08-16 09:35:40.1 am 5.4 mb 14.41 S 76.81 W 10 A Near Coast of Peru
2007-08-16 09:20:32.6 am 5.0 mb 12.39 S 14.85 W 10 M Southern Mid Atlantic Ridge
2007-08-16 09:02:27.6 am 5.8 mb 13.48 S 76.49 W 57 A Near Coast of Peru
2007-08-16 08:29:44.1 am 4.8 ML 42.80 N 13.08 E 5 M Central Italy
2007-08-16 08:19:14.8 am 5.7 mb 14.30 S 76.19 W 30 M Near Coast of Peru
2007-08-16 08:02:42.8 am 5.8 mb 13.07 S 76.45 W 30 M Near Coast of Peru
2007-08-16 07:40:57.1 am 7.9 M 13.34 S 76.42 W 25 M

Near Coast of Peru (Gempa kuat, berkemungkinan menyebabkan tsunami setempat, dan

                                    gegaran menyebabkan kerosakan besar di kws terbabit)

2007-08-16 07:20:34.2 am 5.2 ML 35.32 N 140.29 E 10 A Near East Coast of Honshu, Japan
2007-08-16 06:47:45.5 am 4.8 mb 35.30 N 140.12 E 10 A Near East Coast of Honshu, Japan
2007-08-16 05:43:19.2 am 4.8 mb 50.85 N 177.80 W 10 M Andreanof Islands, Aleutian Islands
2007-08-16 04:41:22.1 am 4.9 mb 26.48 S 24.15 E 10 M South Africa
2007-08-16 04:22:11.7 am 7.0 M 50.25 N 177.59 W 10 M Andreanof Islands, Aleutian Islands
2007-08-16 04:18:55.2 am 5.2 mb 19.88 N 109.02 W 10 A Revilla Gigedo Islands Region
2007-08-166 03:15:07.3 am 5.6 M 35.56 N 140.37 E 11   Near East Coast of Honshu, Japan
2007-08-16 12:51:47.7 am 5.4 mb 6.96 S 155.85 E 43   Solomon Islands
2007-08-15 06:12:44.8 pm 5.3 mb 14.18 N 146.67 E 47   Mariana Islands
2007-08-15 05:50:15.9 am 5.2 ML 4.03 N 126.88 E 72   Talaud Islands, Indonesia
2007-08-14 03:19:58.2 pm 4.5 ML 0.17 S 97.24 E 10   Southwest of Sumatra, Indonesia
2007-08-14 01:52:31.4 pm 5.5 mb 30.44 S 177.21 W 33   Kermadec Islands, New Zealand
2007-08-14 01:38:11.9 pm 5.4 mb 19.76 N 155.16 W 10   Hawaii
2007-08-14 12:20:01.4 pm 5.1 mb 15.14 S 167.10 E 121   Vanuatu Islands
2007-08-14 12:13:38.4 pm 5.5 M 46.73 N 141.94 E 39   Sakhalin, Russia
2007-08-14 06:23:12.9 am 5.0 mb 31.18 S 13.32 W 50   Southern Mid Atlantic Ridge
2007-08-14 03:13:54.6 am 5.0 mb 17.66 S 178.80 W 446   Fiji Islands Region
2007-08-14 02:49:47.0 am 5.4 ML 0.57 S 127.37 E 48   Halmahera, Indonesia
2007-08-13 07:58:49.1 pm 5.2 mb 12.90 N 59.66 E 0   Owen Fracture Zone Region
2007-08-13 6:27:23.6 pm 5.7 M 60.67 S 153.69 E 10   West of Macquarie Island
2007-08-13 6:11:20.3 pm 5.0 mb 30.01 S 177.44 W 48   Kermadec Islands, New Zealand
2007-08-13 10:22:37.1 am 5.0 mb 12.59 N 144.82 E 55   South of Mariana Islands
2007-08-13 07:32:46.6 am 4.9 ML 0.21 N 97.57 E 22   Northern Sumatra, Indonesia
2007-08-13 5:54:23.9 am 4.8 ML 0.28 N 97.59 E 27   Northern Sumatra, Indonesia
2007-08-13 3:22:53.6 am 5.0 mb 37.63 S 17.32 W 10   Southern Mid Atlantic Ridge
2007-08-13 1:08:47.1 am 5.2 ML 3.65 S 127.52 E 17   Seram, Indonesia
2007-08-12 09:26:07.6 pm 4.7 mb 34.80 N 73.30 E 110   Pakistan
2007-08-12 08:05:23.9 pm 6.3 M 11.45 S 166.25 E 65   Santa Cruz Islands
2007-08-12 05:55:49.8 pm 5.3 M 1.11 N 124.01 E 275   Minahassa Peninsula, Sulawesi
2007-08-12 05:40:18.6 pm 4.4 ML 0.73 S 101.02 E 166   Southern Sumatra, Indonesia
2007-08-12 04:01:28.7 pm 4.8 mb 5.53 S 11.43 W 10   Ascension Island Region
2007-08-12 03:47:07.9 pm 5.4 ML 39.42 N 3.21 W 10   Spain
2007-08-12 11:41:44.3 am 4.6 ML 0.49 N 125.38 E 7   Northern Molucca Sea
2007-08-12 09:52:14.3 am 3.9 ML 42.89 N 13.14 E 2   Central Italy
2007-08-12 04:47:33.1 am 4.4 ML 3.62 S 102.76 E 118   Southern Sumatra, Indonesia
2007-08-12 04:46:01.4 am 5.4 ML 33.14 N 5.40 W 10   Morocco
2007-08-12 04:12:26.7 am 4.7 mb 13.48 N 143.86 E 94   South of Mariana Islands
2007-08-12 03:10:17.9 am 2.7 ML 51.43 N 15.97 E 10   Poland
2007-08-12 02:04:51.4 am 6.0 M 22.22 S 179.46 W 582   South of Fiji Islands
2007-08-12 12:48:24.8 am 4.8 mb 29.71 N 132.04 E 11   Southeast of Shikoku, Japan
2007-08-11 10:35:57.9 pm 5.1 mb 27.42 N 87.67 E 45   Nepal
2007-08-11 04:46:03.4 pm 5.1 ML 24.11 S 66.81 W 183   Salta Province, Argentina
2007-08-11 01:50:15.0 pm 5.0 mb 3.04 N 84.34 W 45   Off Coast of Central America
2007-08-11 12:06:01.6 pm 5.5 ML 2.87 N 127.44 E 56   Northern Molucca Sea
2007-08-11 04:43:24.4 am 5.0 mb 35.28 S 102.33 W 33   Southeast of Easter Island
2007-08-11 04:11:44.8 am 5.1 mb 13.73 N 144.75 E 102   Mariana Islands
2007-08-10 09:31:26.2 pm 5.1 mb 51.33 N 179.81 W 48   Andreanof Islands, Aleutian Islands
2007-08-10 09:17:59.9 pm 5.4 ML 6.74 S 105.03 E 52   Sunda Strait, Indonesia
2007-08-10 07:47:07.1 pm 5.5 M 46.62 N 153.26 E 57   Kuril Islands
2007-08-10 06:11:34.0 pm 5.1 mb 32.37 S 179.58 E 295   South of Kermadec Islands
2007-08-10 08:20:44.3 am 5.3 mb 29.08 S 177.24 W 20   Kermadec Islands, New Zealand
2007-08-10 04:30:32.4 am 4.7 mb 30.41 N 131.03 E 173   Kyushu, Japan
2007-08-10 01:25:20.8 am 5.4 M 25.93 N 44.80 W 120   Northern Mid Atlantic Ridge
2007-08-09 11:48:34.7 pm 5.1 mb 3.86 S 139.58 E 39   Irian Jaya, Indonesia
2007-08-09 11:02:12.5 pm 4.9 ML 8.32 S 109.02 E 68   Java, Indonesia
2007-08-09 06:34:11.8 pm 5.1 ML 6.17 N 124.30 E 517   Mindanao, Philippines
2007-08-09 03:58:50.8 pm 4.7 mb 33.79 N 118.71 W 10   Southern California
2007-08-09 03:59:18.1 pm 5.0 mb 15.11 S 173.39 W 10   Tonga Islands
2007-08-09 08:55:58.4 am 5.1 mb 22.96 N 120.75 E 10   Taiwan
2007-08-09 05:54:17.6 am 5.0 mb 16.51 S 69.10 E 10   Mid Indian Ridge
2007-08-09 05:46:47.3 am 5.2 mb 14.23 N 145.36 E 99   Mariana Islands
2007-08-09 04:45:55.5 am 5.1 mb 10.26 S 179.27 W 306   North of Fiji Islands
2007-08-09 04:13:50.6 am 5.7 ML 27.27 S 63.34 W 556   Santiago Del Estero Prov., Argentina
2007-08-09 03:04:38.8 am 4.0 ML 51.61 N 16.10 E 15   Poland
2007-08-09 01:04:58.9 am 7.6 M 6.07 S 107.73 E 301   Java, Indonesia
2007-08-08 11:19:49.2 pm 5.5 M 27.68 N 128.12 E 81   Ryukyu Islands, Japan
2007-08-08 10:27:07.0 pm 5.2 ML 7.57 S 128.38 E 171   Banda Sea
2007-08-08 10:14:23.3 pm 5.2 mb 32.53 S 71.46 W 41   Near Coast of Central Chile
2007-08-08 10:03:14.3 pm 5.1 ML 22.89 S 66.41 W 227   Jujuy Province, Argentina
2007-08-08 05:09:27.6 pm 5.0 mb 51.88 N 155.78 E 225   Northwest of Kuril Islands
2007-08-08 11:03:33.9 am 5.2 mb 23.69 S 179.93 W 468   South of Fiji Islands
2007-08-08 10:24:09.1 am 4.8 mb 22.07 S 170.26 E 131   Southeast of Loyalty Islands

PERHATIAN    :

        1.  Maklumat di atas dikeluarkan oleh Unit Seismologi PUSKAL-Sabah

 

        2.  Keputusan kekuatan dan lokasi mungkin ada sedikit perbezaan dengan maklumat yang dikeluarkan oleh mana-mana bahagian seismologi

            lain termasuk Pejabat Seismologi abatan Kajicuaca Malaysia. (KJC)

 

      3.   Jika ada sebarang perbezaan hasil kiraan di atas dengan Seismologi KJC , maka sila anggap bahawa hasil keputusan yang dikeluarkan oleh

            KJC yang dianggap rasmi dan tepat untuk diguna pakai di Malaysia.

 

     4.   Sila ambil perhatian bahawa ada kalanya petugas di Unit Seismologi PUSKAL-Sabah adalah terdiri daripada ramaja belasan umur dan ada

           kalanya terdiri daripada pelajar sekolah yang bertugas secara sukarela.  Oleh itu sekiranya anda menghubungi kami maka sila pastikan anda 

           bercakap dengan pegawai Seismologi iaitu petugas yang dibenarkan bercakap dengan media untuk mengelakkan sebarang kekeliruan.

 

     5.  Jika jadual diatas ada diwarnakan dengan warna hijau, ianya bermakna ianya telah diulang kira dan ada kalanya membawa maksud ianya telah

          diselaraskan dengan pihak Seismologi KJC untuk tujuan pelarasan dan mengelakkan kekeliruan orang ramai.

 

     6.  Perkara paling penting anda tahu bahawa PUSKAL-Sabah hanyalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan dan hanya berfungsi dengan konsep

          pendidikan kepada orang ramai. Pertubuhan ini dikendalikan di Ruang Serbaguna Masjid Lingkudau. Walaubagaimanapun sebarang

          kenyataan yang dikeluarkan oleh NGO ini adalah tepat sejauh yang diketahui oleh pihak kami, dan sebarang maklumat yang dikeluarkan

          adalah melalui prosedur ketat yang dikawal selia oleh Pegawai Senior yang bertugas pada masa itu.